ترتيب القسم الأول هواة – شطر الشمال 24/25
| الترتيب | النادي | لعِب | فاز | تعادَل | خسِر | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شباب الفتح البيضاوي | 30 | 18 | 9 | 3 | 51 | 24 | 27 | 63 |
| 2 | جمعية الشباب الرياضي | 30 | 15 | 13 | 2 | 36 | 17 | 19 | 58 |
| 3 | أمل النهضة البركانية | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 26 | 6 | 45 |
| 4 | الهلال الرياضي الناظوري | 30 | 11 | 7 | 12 | 21 | 26 | -5 | 40 |
| 5 | دفاع حمرية خنيفرة | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | 33 | 7 | 39 |
| 6 | الوفاء الرياضي الفاسي | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 | 39 |
| 7 | اتحاد سيدي قاسم | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 30 | -2 | 38 |
| 8 | عمل بلقصيري | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 29 | 2 | 37 |
| 9 | نادي وفاء وداد | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 33 | 0 | 37 |
| 10 | وفاء الدريوش | 30 | 8 | 13 | 9 | 31 | 34 | -3 | 37 |
| 11 | نجم الشباب البيضاوي | 30 | 8 | 13 | 9 | 22 | 26 | -4 | 37 |
| 12 | القدس الرياضي التازي | 30 | 7 | 14 | 9 | 21 | 27 | -6 | 35 |
| 13 | فتح ويسلان | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 40 | -13 | 35 |
| 14 | الاتحاد الرياضي البيضاوي | 30 | 7 | 13 | 10 | 27 | 25 | 2 | 34 |
| 15 | أجاكس طنجة | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 39 | -11 | 34 |
| 16 | جمعية التكوين المهني | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 36 | -5 | 29 |















